Kilpailun nimi: | Viikkokisat 3.12.2016 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 03.12.2016 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 03.12.2016 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 171 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 03.12.16 16:50 |
2 | Roope Kari | 03.12.16 16:50 |
3 | Mika Räsänen | 03.12.16 16:50 |
4 | Joonatan Kurppa | 03.12.16 16:51 |
5 | Jarmo Voutilainen | 03.12.16 16:51 |
6 | Kari Salmela | 03.12.16 16:51 |
7 | Jani Janatuinen | 03.12.16 16:51 |
8 | Mika Pirskanen | 03.12.16 16:51 |
9 | Miika Koivisto | 03.12.16 16:51 |
10 | Olli Pitkänen | 03.12.16 16:51 |
11 | Mäxä Savolainen | 03.12.16 16:52 |
12 | Jari Manninen | 03.12.16 16:52 |
13 | Jari Lappeteläinen | 03.12.16 16:52 |
14 | Timo Tiikkainen | 03.12.16 16:52 |
15 | Iiro Nevalainen | 03.12.16 16:52 |
16 | Antti Koskelainen | 03.12.16 16:52 |
17 | Juha-Matti Lappeteläinen | 03.12.16 16:52 |
18 | Pekka Toroi | 03.12.16 16:52 |
19 | Antti Tyyskä | 03.12.16 16:52 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Jarno Marttinen(0) | - | W O | |
2 | Roope Kari(0) | - | Mika Räsänen(0) | 2 - 5 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O | |
5 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
6 | Jani Janatuinen(0) | - | W O | |
7 | Mika Pirskanen(0) | - | W O | |
8 | Miika Koivisto(0) | - | W O | |
9 | Olli Pitkänen(0) | - | W O | |
10 | Mäxä Savolainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 0 |
11 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
12 | Timo Tiikkainen(0) | - | W O | |
13 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
14 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
15 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 5 - 3 |
16 | Antti Tyyskä(0) | - | W O |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 5 - 2 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 4 - 5 |
3 | Kari Salmela(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 2 - 5 |
4 | Mika Pirskanen(0) | - | Miika Koivisto(0) | 3 - 5 |
5 | Olli Pitkänen(0) | - | Mäxä Savolainen(0) | 3 - 5 |
6 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Timo Tiikkainen(0) | 1 - 5 |
7 | Iiro Nevalainen (0) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 3 |
8 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 5 - 4 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 5 - 4 |
2 | Jani Janatuinen(0) | - | Miika Koivisto(0) | 5 - 4 |
3 | Mäxä Savolainen(0) | - | Timo Tiikkainen(0) | 2 - 5 |
4 | Iiro Nevalainen (0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 4 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 5 - 1 |
2 | Timo Tiikkainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
1 | W O | - | Roope Kari(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
5 | W O | - | Jari Manninen(0) |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Pekka Toroi(0) | - | W O |
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Roope Kari(0) | 3 - 5 |
2 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
3 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
4 | Olli Pitkänen(0) | - | W O | |
5 | Mika Pirskanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 5 |
6 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
7 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
8 | Mika Räsänen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 3 - 5 |
1 | Roope Kari(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 2 - 5 |
2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 3 |
3 | Jari Manninen(0) | - | Kari Salmela(0) | 5 - 0 |
4 | Joonatan Kurppa(0) | - | Pekka Toroi(0) | 5 - 3 |
1 | Mäxä Savolainen(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 2 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 1 - 5 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 5 |
4 | Miika Koivisto(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 5 |
1 | Mäxä Savolainen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 2 - 5 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 5 |
2 | Timo Tiikkainen(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 5 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jani Janatuinen | 0 | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
3 | Timo Tiikkainen | 0 | 6 |
3 | Jarno Marttinen | 0 | 6 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 5 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 | 5 |
7 | Mäxä Savolainen | 0 | 4 |
7 | Jari Manninen | 0 | 4 |
9 | Jarmo Voutilainen | 0 | 3 |
9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
9 | Miika Koivisto | 0 | 3 |
13 | Pekka Toroi | 0 | 2 |
13 | Olli Pitkänen | 0 | 2 |
13 | Kari Salmela | 0 | 2 |
13 | Roope Kari | 0 | 2 |
17 | Mika Pirskanen | 0 | 1 |
17 | Mika Räsänen | 0 | 1 |
17 | Antti Tyyskä | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot